Комплаенс и регулирование
80 услуг комплаенса с фиксированной ценой — GDPR, NIS2, ISO 27001, SOC 2, DORA
Optimum Code предлагает 80 услуг комплаенса с фиксированной ценой: соответствие GDPR, NIS2, ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, DORA, EU AI Act и CRA. Без почасовой оплаты — вы заранее знаете объём, срок и стоимость. Начните с IT Health Check за $89, чтобы найти ключевые пробелы в комплаенсе.
Выберите категорию
Все 80 услуг разложены по 6 категориям и 23 подкатегориям. Выберите категорию, чтобы перейти к нужным услугам.
Все 80 услуг — полный прайс-лист
Каждая услуга комплаенса на одном экране. Фильтруйте по фреймворку, категории, цене или периодичности.
Показано 80 из 80 услуг
| ID | Услуга | Периодичность | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| CR-GDPR-17 | Безопасность email — настройка SPF, DKIM, DMARC | Разово | $89 | Заказать |
| CR-GDPR-08 | Настройка шифрования резервных копий | Разово | $139 | Заказать |
| CR-GDPR-15 | Баннер согласия на cookie и приватность | Разово | $139 | Заказать |
| CR-GDPR-14 | Экстренно: у уволенного сотрудника остался доступ | Разово | $139 | Заказать |
| CR-GDPR-09 | Офбординг сотрудника — аудит полного отзыва доступов | Разово | $169 | Заказать |
| CR-NIS2-01 | Оценка применимости NIS2 | Разово | $199 | Заказать |
| CR-GDPR-16 | Квартальный обзор бэкапов и доступов | Ежеквартально | $229/квартал | Заказать |
| CR-GDPR-07 | Гео-миграция резервных копий под требования | Разово | $229 | Заказать |
| CR-GDPR-13 | Проверка соответствия удаления данных GDPR | Разово | $229 | Заказать |
| CR-NIS2-09 | Внедрение MFA и контроля доступа | Разово | $229 | Заказать |
| CR-CROSS-06 | Учебная фишинговая рассылка для сотрудников | Разово | $229 | Заказать |
| CR-SOC-07 | Оценка рисков поставщиков | Разово | $229 | Заказать |
| CR-GDPR-23 | Квартальная проверка восстановления из бэкапа | Ежеквартально | $229/квартал | Заказать |
| CR-GDPR-05 | Автоматическое хранение и удаление бэкапов | Разово | $279 | Заказать |
| CR-GDPR-10 | Полный отзыв доступов — исполнение | Разово | $279 | Заказать |
| CR-SOC-04 | Настройка процесса ревизии доступов | Разово | $279 | Заказать |
| CR-SOC-05 | Настройка процесса управления изменениями | Разово | $279 | Заказать |
| CR-PCI-04 | Логирование и мониторинг по требованиям PCI | Разово | $279 | Заказать |
| CR-GDPR-02 | Документ политики хранения данных | Разово | $319 | Заказать |
| CR-GDPR-11 | Документ и чек-лист процедуры офбординга | Разово | $319 | Заказать |
| CR-ISO-05 | Политика контроля доступа и её внедрение | Разово | $319 | Заказать |
| CR-ISO-06 | Настройка шифрования и управления ключами | Разово | $319 | Заказать |
| CR-NIS2-05 | Автоматизация процесса отчётности об инцидентах | Разово | $319 | Заказать |
| CR-DORA-04 | Процесс отчётности об ИКТ-инцидентах | Разово | $319 | Заказать |
| CR-ISO-03 | Инвентаризация и классификация активов | Разово | $319 | Заказать |
| CR-PCI-01 | Поддержка самооценки по PCI DSS | Разово | $319 | Заказать |
| CR-NIS2-11 | Обучение сотрудников кибербезопасности | Разово | $319 | Заказать |
| CR-NIS2-13 | Квартальный обзор соответствия NIS2 | Ежеквартально | $319/квартал | Заказать |
| CR-CROSS-05 | Аудит доступности сайта (WCAG 2.1) | Разово | $319 | Заказать |
| CR-GDPR-20 | Ежегодный обзор политики конфиденциальности | Разово | $319 | Заказать |
| CR-GDPR-03 | Карта данных и инвентаризация персональных данных | Разово | $359 | Заказать |
| CR-GDPR-06 | Настройка процесса «право на забвение» | Разово | $359 | Заказать |
| CR-NIS2-04 | План реагирования на инциденты | Разово | $359 | Заказать |
| CR-NIS2-08 | Настройка программы управления уязвимостями | Разово | $359 | Заказать |
| CR-SOC-06 | Настройка непрерывного мониторинга и алертов | Разово | $359 | Заказать |
| CR-ISO-09 | Поддержка ISO 27001 | Ежеквартально | $359/квартал | Заказать |
| CR-PCI-03 | Сегментация сети для данных держателей карт | Разово | $359 | Заказать |
| CR-DORA-02 | Отчёт о рисках сторонних ИКТ-провайдеров | Разово | $359 | Заказать |
| CR-GDPR-19 | Настройка реестра обработки данных (RoPA) | Разово | $359 | Заказать |
| CR-GDPR-22 | Оценка влияния трансграничной передачи (TIA) | Разово | $359 | Заказать |
| CR-GDPR-01 | Технический аудит соответствия GDPR | Разово | $449 | Заказать |
| CR-GDPR-04 | Настройка резервного копирования по GDPR | Разово | $449 | Заказать |
| CR-GDPR-12 | Настройка автоматизированного офбординга | Разово | $449 | Заказать |
| CR-NIS2-03 | Анализ рисков и политика информационной безопасности | Разово | $449 | Заказать |
| CR-ISO-04 | Оценка рисков и план обработки | Разово | $449 | Заказать |
| CR-NIS2-06 | План непрерывности бизнеса и восстановления | Разово | $449 | Заказать |
| CR-DORA-03 | Настройка тестирования цифровой устойчивости | Разово | $449 | Заказать |
| CR-ISO-02 | Пакет документов области действия и политик ISMS | Разово | $449 | Заказать |
| CR-ISO-07 | Пакет подготовки к внутреннему аудиту | Разово | $449 | Заказать |
| CR-SOC-02 | Пакет политик и процедур SOC 2 | Разово | $449 | Заказать |
| CR-SOC-03 | Настройка автоматического сбора доказательств | Разово | $449 | Заказать |
| CR-PCI-02 | Аудит безопасности платёжной инфраструктуры | Разово | $449 | Заказать |
| CR-NIS2-07 | Аудит безопасности цепочки поставок | Разово | $449 | Заказать |
| CR-NIS2-10 | Обучение кибербезопасности для руководства | Разово | $449 | Заказать |
| CR-GDPR-18 | Оценка влияния на защиту данных (DPIA) | Разово | $449 | Заказать |
| CR-GDPR-21 | Пакет DPA и SCC — договоры с процессорами и передачи | Разово | $449 | Заказать |
| CR-CROSS-11 | Обучение безопасной разработке для разработчиков | Разово | $449 | Заказать |
| CR-NIS2-14 | Настольные учения по реагированию на инциденты | Разово | $449 | Заказать |
| CR-DORA-01 | Оценка ИКТ-рисков по DORA | Разово | $539 | Заказать |
| CR-NIS2-12 | Настройка мониторинга безопасности (SIEM/SOC) | Разово | $539 | Заказать |
| CR-ISO-01 | Оценка готовности к ISO 27001 | Разово | $539 | Заказать |
| CR-SOC-01 | Оценка готовности к SOC 2 | Разово | $539 | Заказать |
| CR-NIS2-02 | Gap-анализ NIS2 и дорожная карта соответствия | Разово | $539 | Заказать |
| CR-CROSS-03 | Универсальный пакет политик безопасности | Разово | $539 | Заказать |
| CR-NIS2-15 | Тест плана непрерывности и восстановления | Разово | $539 | Заказать |
| CR-ISO-10 | Пробный внутренний аудит | Разово | $539 | Заказать |
| CR-ISO-11 | Оценка готовности к ISO 27701 | Разово | $539 | Заказать |
| CR-AIA-01 | Оценка применимости и классификации по EU AI Act | Разово | $539 | Заказать |
| CR-CRA-01 | Оценка готовности к Cyber Resilience Act (CRA) | Разово | $539 | Заказать |
| CR-CROSS-12 | Ответ на анкету безопасности поставщика | Разово | от $600 | Заказать |
| CR-ISO-08 | Пакет внедрения технических контролей | Разово | $639 | Заказать |
| CR-CROSS-01 | Мульти-фреймворк оценка соответствия | Разово | $639 | Заказать |
| CR-CROSS-04 | Compliance-as-a-Service — ежемесячно | Ежемесячно | $729/месяц | Заказать |
| CR-SOC-08 | Координация аудита SOC 2 Type II | Разово | $729 | Заказать |
| CR-AIA-02 | Пакет документации по EU AI Act (Annex IV) | Разово | $729 | Заказать |
| CR-CYBINS-02 | Заполнение анкеты андеррайтера | Разово | от $800 | Заказать |
| CR-CYBINS-04 | Пакет доказательств для годового продления | Ежемесячно | от $1 500/год | Заказать |
| CR-CYBINS-03 | Пакет устранения после страхового случая | Разово | от $2 000 | Заказать |
| CR-CYBINS-01 | Оценка готовности к киберстрахованию | Разово | от $2 500 | Заказать |
| CR-DORA-05 | DORA TLPT — пентест на основе угроз (Premium) | Каждые 3 года | от $15 000 | Заказать |
Одна услуга — несколько фреймворков
В отличие от консалтинговых компаний, которые берут плату отдельно за каждый фреймворк, наши услуги размечены сразу по нескольким стандартам. Покупаете один раз — соответствуете многим.
| Услуга | GDPR | NIS2 | ISO | SOC 2 | PCI | DORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFA и контроль доступа ($229) | Ст. 32 | Ст. 21(2)(j) | A.8.2–8.5 | CC6.1 | Треб. 8 | Гл. II |
| План реагирования на инциденты ($359) | Ст. 33 | Ст. 21(2)(b) | A.5.24–5.28 | CC7.3–7.4 | Треб. 12 | Гл. III |
| Шифрование и управление ключами ($319) | Ст. 32 | Ст. 21(2)(h) | A.8.24 | CC6.1 | Треб. 3–4 | — |
| Сканирование уязвимостей ($359) | — | Ст. 21(2)(e) | A.8.8 | CC7.1 | Треб. 11 | Гл. IV |
| Оценка рисков ($449) | Ст. 35 | Ст. 21(2)(a) | П. 6.1.2 | CC3.1–3.2 | — | Гл. II |
| Обучение сотрудников ($319) | — | Ст. 21(2)(g) | A.6.3 | CC1.4 | Треб. 12 | — |
| Настройка SIEM/мониторинга ($539) | — | Ст. 21(2)(b) | A.8.15–8.16 | CC7.1–7.2 | Треб. 10 | Гл. II |
Годовой календарь комплаенса
Когда запускать каждую активность. Большинство услуг нужно выполнять раз в год или раз в квартал — планируйте заранее, чтобы аудит не стал неожиданностью.
- Оценка рисковЕжегодно
- Пересмотр политикЕжегодно
- Обучение сотрудниковЕжегодно
- Проверка поставщиковЕжеквартально
- Сканирование уязвимостейЕжеквартально
- Тест плана реагированияЕжегодно
- Аудит контролейЕжегодно
- План работ на следующий годЕжегодно
Частые вопросы
Только подготовка и документация. Optimum Code не является органом по сертификации и не проводит аудиты.
Не знаете, с чего начать?
Забронируйте бесплатный 15-минутный звонок с инженером по комплаенсу. Разберём вашу ситуацию и подскажем нужные услуги.